Türkei – Das wolltest du schon immer wissen. Guckst du!

Rekorde über Rekorde. So sieht es momentan in der türkischen Wirtschaft aus. Alles eitel Sonnenschein. Die Exporte sind um 10% gegenüber 2016 gestiegen.

Nun gut, dafür wurde aber die Zahl von 2014 nicht mal erreicht.

In der Türkei ist die Schlagzeile in den Medien, was die Exporte angeht, immer gleich, auch der Text. Schließlich gibt es da die Pressemitteilung der Regierung, die man ohne zu kommentieren 1:1 druckt.

Die Erfahrung machte ich mit meinen Deutschen und Schweizer Auftraggebern, die ich in die Türkei führte schon früher. Gibst du bei der Pressekonferenz den Text an die Journalisten weiter, werden sie das so übernehmen, wie du geschrieben hast. Am nächsten Tag schlägst du dann die Zeitungen auf und siehe da, als ob sie alle einem Verlag angehören würden, der gleiche Text von uns überall.

Ich machte aus der Not eine Tugend und wandelte diese Situation in Tore um. Ich ließ gleich 5 bis 10 Pressemitteilungen formulieren. Alle mit unterschiedlichen Überschriften, Kommentaren, aber mit identischen Inhalten, die wir anstelle der Journalisten selber formulierten und Fotos, viele, viele Fotos. So ging unser Inhalt in unterschiedlichsten Formulierungen, Überschriften und Fotos auf die Medienreise. Eigentlich waren das am Ende kostenlose Advertorials für uns.

Kommen wir zu den Exporten. Das Land kann am 01. Januar die Exportzahlen sofort kommunizieren, aber die Importzahlen nicht. Seltsam oder?

Nun gut, ich habe mich an die November-Zahlen gehalten und das was wichtiger ist, nämlich das Leistungsbilanzdefizit ab 1923, dem Jahr der Republikgründung Euch wiedergegeben.

Wenn du nicht dumm bist, wird dir das Besondere in der Tabelle sofort ins Auge stechen. Autsch!

Erkl.: Die roten Zahlen sind die Leistungsbilanzdefizite. Die Zahlen, die die Türkei runterziehen).

1923                             -36 082 000 USD (alle Zahlen in USD)

1924                             -18 027 000

1925                             -26 253 000

1926                             -24 974 000

1927                             -27 003 000

1928                             -25 432 000

1929                             -48 731 000

1930                                 1 840 000 (ab hier hatte man die Republik aufgerichtet und soweit, dass man kein Leistungsbilanzdefizit hatte.)

1931                                    291 000

1932                                 7 254 000

1933                               12 974 000

1934                                 4 246 000

1935                                 5 597 000

1936                               20 051 000

1937                               18 685 000

1938                                -3 880 000 Atatürk stirbt 🙁

1939                                 7 149 000

1940                              30 869 000

1941                               35 707 000

1942                               13 236 000

1943                               41 394 000

1944                               51 722 000

1945                               71 295 000

1946                               95 691 000

1947                            -21 343 000

1948                            -78 254 000

1949                            -42 395 000 

CHP regierte von 1923-1950

1950                             -22 240 000 (Menderes kommt  an die Macht.)

1951                             -88 004 000

1952                          -193 006 000

1953                          -136 472 000

1954                          -143 435 000

1955                          -184 291 000

1956                          -102 350 000

1957                            -51 908 000

1958                            -67 827 000

1959                          -116 183 000

1960                          -147 455 000 (Menderes geht)

1961                          -160 465 000

1962                          -238 250 000

1963                          -319 529 000

1964                          -126 458 000

1965                          -108 215 000

1966                          -227 761 000

1967                          -162 335 000

1968                          -267 240 000

1969                          -264 403 000

1970                          -359 128 000

1971                          -494 239 000

1972                          -677 581 000

1973                          -769 133 000

1974                       -2 245 319 000

ab hier liest man die Zahl als Milliarde  🙂

1975                       -3 337 483 000

1976                       -3 168 433 000

1977                       -4 043 252 000

1978                       -2 310 862 000

1979                       -2 808 236 000

1980                       -4 999 242 000

1981                       -4 230 439 000

1982                        -3 096 692 000

1983                        -3 507 168 000 Turgut Özal regiert von 1983-89

1984                        -3 623 429 000

1985                        -3 385 367 000

1986                        -3 648 046 000

1987                       -3 967 757 000

1988                       -2 673 374 000

1989                       -4 167 451 000

1990                       -9 342 838 000

1991                       -7 453 552 000

1992                       -8 156 426 000

1993                    -14 083 303 000

1994                      -5 164 147 000

1995                    -14 071 970 000

1996                    -20 402 178 000

1997                    -22 297 649 000

1998                    -18 947 440 000

1999                    -14 084 047 000

2000                    -26 727 914 000

2001                    -10 064 867 000

Abdullah Gül für zwei Jahre und danach R.T. Erdogan

2002              -15 494 708 000 

2003             -22 086 856 000

2004              -34 372 613 000

2005              -43 297 743 000

2006             -54 041 499 000

2007             -62 790 965 000

2008            -69 936 378 000

2009            -38 785 809 000

2010              -71 661 113 000

2011           -105 934 807 000

2012            -84 083 404 000

2013             -99 858 613 000

2014            -84 566 959 000

2015            -63 395 487 000

2016           -56 088 651 000

2017           Obwohl die Exporte am 01.01. bekannt waren konnte das Leistungsbilanzdefizit irgendwie nicht ermittelt werden. 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 Istatistiksel tablolara git, sonra YILLARA GÖRE DIS Ticaret’e git

Kaltstart X - Das Buch von Ahmet Refii Dener

Das könnte dich auch interessieren …